PRECIOS DE ESPACIOS PUBLICITARIOS
広告料金表
Edición mensual (De febrero a diciembre). Distribución en 432 puntos de todo Japón.
毎月発行(2月から12月)。配布先:全国432ヶ所
| Tipo de aviso サイズ / 回数 |
Por una publicación 一回 |
Contrato por 3 ediciones (5% de dscto.) 3回掲載 (5%割引) |
Contrato por 6 ediciones (10% de dscto.) 6回掲載 (10%割引) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 Página | 1ページ | 45,600 | 43,300 | 41,000 |
| 1/2 Página | 1/2ページ | 22,800 | 21,700 | 20,500 |
| 1/4 Página (horizontal o vertical) | 1/4ページ(縦長、横長) | 12,000 | 11,400 | 10,800 |
| 1/8 Página | 1/8ページ | 6,000 | 5,800 | 5,400 |
| Contracarátula | 裏表紙 | 72,000 | 68,400 | 64,800 |
| Retira de Carátula o Contracarátula | 表紙の裏 / 裏表紙の裏 | 54,000 | 51,400 | 48,600 |
| Página central (derecha o izquierda) | 中開きページ(右か左) | 54,000 | 51,400 | 48,600 |
| Doble página central (296 x 210 mm) | 中開き2ページ | 102,000 | 97,000 | 91,800 |
• Precios expresados en yenes. 単位:円
• Los precios son el costo a pagar por cada aviso publicado. 上記は、1回分です。
